热点报名考试情形剖析
明斯克海关地方成后天之最 竞争比例已高达895.75:1
截止到 10月16日 16:00
热点报名考试处境深入分析
昨天十大报名考试最销路广职位:
截止到 10月18日 17:00
十大火热职位中,海关的职务如故有三个,况兼热度更加高,销路好职位的前伍个人都以海关系统的地点。在那之中卢萨卡海关的现场囚系职位延续二日成为最叫座职位,合格人数由昨天的442位增加到1853个人,也改为前日竞争最热烈的职位。阿拉木图海关的监禁职位也应时而生在了前几天的十大紧俏职位中。
至24日,二零零六年国家公务员考试报名职业早就进来了第八天,根据中公务和传授育国家公务员考试数据研讨宗旨总结的结果展现,竞争最抢手的职务特古西加尔巴海关明斯克地区附属海关根据地实地禁锢一职,比例已高达895.75:1。
十温火热职位多聚集于安卡拉、圣萨尔瓦多、都柏林、费城等综合条件较好的省份,从总体报名情状来看,中心政党人民民众机关等中直的地方无人报名考试的岗位远远低于中心机关派出机构,表明考生们在增选地点报考时,侧向于核心直属机构。在中心机关派出机构职位中,又会扶助情状较好的省区和地域。
新萄京娱乐,后天申请且通过查验的总人数为233436个人,相较于后日的1547四十位,拉长了786100个人。主旨政党人民公众机关已有81九十八位报名考试,95.伍分叁的职位有人报名考试,大旨国家行政机关及其直属机构和派出机构后天提请合格人数为1850贰17人,相比较前几天的122393位,增加了626三拾贰人;主题党群参照国家公务员法处总管业单位后天报名合格人数为35贰十几位,相比较前几天的20贰十几位,增进了14玖拾玖个人。总体来说,拉长相比安静。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 1854 |
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 701005001 | 7 | 1605 |
551 | 广州海关 | 广州海关隶属海关或办事处 | 海关监管 | 701001001 | 30 | 901 |
568 | 江门海关 | 隶属海关 | 综合 | 701003002 | 3 | 700 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 海关监管 | 701001001 | 25 | 691 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262008 | 2 | 650 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701265006 | 5 | 485 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | 欧洲处主任科员以下 | 401010002 | 1 | 425 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 行邮物品监管 | 701001002 | 25 | 373 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 监管一 | 701001008 | 5 | 368 |
12日提请情况总表
后天十大竞争最霸道的岗位:
分类 | 今日报名人数 | 今日报名职位数/总职位数 | 昨日报名人数 |
中央党群机关 | 8199 | 95.20% | 5442 |
中央党群参照公务员法管理事业单位 | 3527 | 95.00% | 2029 |
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 | 1338 | 87.80% | 839 |
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构 | 185027 | 86.90% | 122394 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 32622 | 82.80% | 22277 |
其他单位 | 2725 | 76.20% | 1762 |
总计 | 233438 | 85.90% | 154743 |
主旨市直机关及派出机构的岗位中,热度最高的是海关系统和国税系统,考生大部门都汇聚到这两类职位中来,别的的职位相应报名考试人数不是不菲。
后天报名考试之最
限制标准相当少的任务仍然是报名考试热点职位。
十大报考最热销职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 1854 | 463.5 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | 欧洲处主任科员以下 | 401010002 | 1 | 425 | 425 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市市区国家税务局 | 办公室科员 | 701028001 | 1 | 364 | 364 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262008 | 2 | 650 | 325 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003005 | 1 | 288 | 288 |
939 | 中央对外宣传办公室 | 人事局 | 主任科员以下 | 101008001 | 1 | 283 | 283 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室园林绿化处园艺管理科员 | 101006003 | 1 | 266 | 266 |
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市阎良区国家税务局 | 基层分局科员 | 703001001 | 1 | 258 | 258 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局秦皇岛调查队城镇住户调查科科员 | 1001703005 | 1 | 252 | 252 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003004 | 1 | 248 | 248 |
部门代码 | 部门 | 招录司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 701005001 | 7 | 4307 | 615.2857 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 海关监管 | 701001001 | 25 | 4158 | 166.32 |
551 | 广州海关 | 广州海关隶属海关或办事处 | 海关监管 | 701001001 | 30 | 3633 | 121.1 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 3583 | 895.75 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 行邮物品监管 | 701001002 | 25 | 2938 | 117.52 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262008 | 2 | 1400 | 700 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701265006 | 5 | 1312 | 262.4 |
560 | 汕头海关 | 隶属海关办事处 | 综合 | 701001005 | 4 | 1282 | 320.5 |
522 | 上海海关 | 隶属海关物流监控部门 | 物流监控 | 701004001 | 60 | 1124 | 18.73333 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 监管查验 | 603002001 | 2 | 1108 | 554 |
明日十大报名考试火热部门:
中公教育大家分析:十大紧俏职位,均为两个人之上,最多贰个岗位招三14个人。总体报有名气的人数多,可是竞争比例总体上不太高。总报名考试人数影响了考生的报名积极。中公务和教学育大家提醒考生关心竞争比例。
部门代码 | 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 |
537 | 厦门海关 | 91 | 2799 |
343 | 山东省国家税务局 | 220 | 2631 |
333 | 河北省国家税务局 | 160 | 2391 |
502 | 天津海关 | 100 | 2326 |
341 | 福建省国家税务局 | 84 | 1769 |
339 | 浙江省国家税务局 | 308 | 1672 |
340 | 安徽省国家税务局 | 206 | 1654 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 378 | 1528 |
355 | 陕西省国家税务局 | 40 | 1372 |
十文火爆职位多少个是海关职位,而且攻克了前五名的岗位。剩下四个分别是斯图加特和布里斯班出进入国境边检总站的职分,那四个职务报名处境生势尚不明朗。前天上马那格浦尔海关跃居第一,后日照旧,已经到达4307人。大连海关安卡拉地区附属海关总局实地软禁一职早先两日的首先名,到第八天的第二名到今日是第五,但却是竞争比例是具有里面最高的。
那几个地方的一道特点是良方低:
最火爆十大部门
1.对教育水平需要不高。八个本科及本科以上,二个大专叁个职专以上。
越来越多音信请访谈:天涯论坛国家公务员频道 国家公务员论坛 国家公务员博客圈
2.政治风貌限制少。多少个不限政治面貌,四个须要党员或中国共产主义青年团员,那个要求很轻松知足。
特别表明:由于各个地区面情况的趋之若鹜调节与转换,和讯网所提供的全体考试新闻仅供参考,敬请考生以权威部门公布的标准音讯为准。
3.基层专门的学业经历均无界定。
可是要求小心的是形似海关的岗位会对英语有供给遵守关区贰回分配。法国首都海关特别限制应届结业生身份。
竞争最激烈的十大职责
部门代码 | 部门 | 招录司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 3583 | 895.75 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市市区国家税务局 | 办公室科员 | 701028001 | 1 | 818 | 818 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262008 | 2 | 1400 | 700 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局秦皇岛调查队城镇住户调查科科员 | 1.002E+09 | 1 | 683 | 683 |
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 701005001 | 7 | 4307 | 615.2857 |
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市阎良区国家税务局 | 基层分局科员 | 703001001 | 1 | 602 | 602 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003005 | 1 | 576 | 576 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室园林绿化处园艺管理科员 | 101006003 | 1 | 565 | 565 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 监管查验 | 603002001 | 2 | 1108 | 554 |
939 | 中央对外宣传办公室 | 人事局 | 主任科员以下 | 101008001 | 1 | 523 | 523 |
中公务和教学育我们分析:竞争最刚烈的十大职分,海关攻克两个,亚松森海关竞争剧烈。十一个岗位全体的竞争比例均超越500:1,有七个任务只招生考试壹位。中公务和教学育我们提醒考生正确评估和谐实力,回避那类职位。
十大报名考试最热销部门
部门代码 | 部门 | 招录人数 | 合格人数 |
553 | 深圳海关 | 100 | 7624 |
343 | 山东省国家税务局 | 220 | 7591 |
333 | 河北省国家税务局 | 160 | 6638 |
502 | 天津海关 | 100 | 6059 |
537 | 厦门海关 | 91 | 5477 |
523 | 南京海关 | 107 | 5472 |
339 | 浙江省国家税务局 | 308 | 4748 |
347 | 广东省国家税务局 | 326 | 4549 |
351 | 四川省国家税务局 | 240 | 4528 |
340 | 安徽省国家税务局 | 206 | 4471 |
中公务和传授育大家分析:十大紧俏部门被海关和国家税务总局包揽,此中海关八个,国税八个。这和过去的事态格外相像,考生应即时调度报考战术。
最吃香部门职位竞争度名次
部门 | 招录司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 海关监管 | 701001001 | 25 | 4158 | 166.32 |
深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 行邮物品监管 | 701001002 | 25 | 2938 | 117.52 |
深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 计算机开发与维护 | 701001004 | 10 | 323 | 32.3 |
深圳海关 | 深圳海关缉私分局 | 缉私(二) | 701002002 | 1 | 13 | 13 |
深圳海关 | 深圳海关缉私分局 | 缉私(一) | 701002001 | 2 | 25 | 12.5 |
深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 稽查、统计与关税 | 701001003 | 25 | 152 | 6.08 |
深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 海关业务 | 701001005 | 9 | 13 | 1.444444 |
深圳海关 | 深圳海关海上缉私处 | 缉私(四) | 701003002 | 2 | 2 | 1 |
深圳海关 | 深圳海关海上缉私处 | 缉私(三) | 701003001 | 1 | 0 | 0 |
中公教育大家深入分析:最销路好部门费城海关一共招生考试9个职位,总人数合计玖拾陆个人,竞争而不是很激烈,最高竞争比例166.32:1。卡萨布兰卡海关海上缉私处缉私(三)职位要求船艇开车专门的学问,专门的工作要求过于苛刻,到现在无人问津。
国税、海关火热程度相比较
税务
部门代码 | 部门 | 招录人数 | 合格人数 |
343 | 山东省国家税务局 | 220 | 7591 |
333 | 河北省国家税务局 | 160 | 6638 |
339 | 浙江省国家税务局 | 308 | 4748 |
347 | 广东省国家税务局 | 326 | 4549 |
351 | 四川省国家税务局 | 240 | 4528 |
340 | 安徽省国家税务局 | 206 | 4471 |
341 | 福建省国家税务局 | 84 | 3978 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 378 | 3882 |
355 | 陕西省国家税务局 | 40 | 3532 |
334 | 山西省国家税务局 | 160 | 3343 |
342 | 江西省国家税务局 | 80 | 3028 |
336 | 吉林省国家税务局 | 160 | 2880 |
338 | 江苏省国家税务局 | 450 | 2835 |
350 | 重庆市国家税务局 | 150 | 2514 |
356 | 甘肃省国家税务局 | 60 | 2352 |
332 | 天津市国家税务局 | 140 | 2050 |
345 | 湖北省国家税务局 | 180 | 1478 |
344 | 河南省国家税务局 | 80 | 1022 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 70 | 999 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 200 | 847 |
360 | 内蒙古自治区国家税务局 | 95 | 745 |
337 | 黑龙江省国家税务局 | 210 | 744 |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 40 | 658 |
132 | 国家税务总局 | 20 | 623 |
352 | 贵州省国家税务局 | 110 | 607 |
346 | 湖南省国家税务局 | 120 | 549 |
353 | 云南省国家税务局 | 115 | 330 |
331 | 北京市国家税务局 | 200 | 299 |
357 | 青海省国家税务局 | 50 | 225 |
354 | 西藏自治区国家税务局 | 25 | 223 |
349 | 海南省国家税务局 | 100 | 215 |
海关
部门代码 | 部门 | 招录人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
553 | 深圳海关 | 100 | 7624 | 350.1644 |
502 | 天津海关 | 100 | 6059 | 876.1905 |
537 | 厦门海关 | 91 | 5477 | 1315.931 |
523 | 南京海关 | 107 | 5472 | 2451.949 |
551 | 广州海关 | 69 | 4319 | 197.8778 |
522 | 上海海关 | 160 | 4078 | 282.6889 |
572 | 南宁海关 | 100 | 2696 | 845.3929 |
552 | 黄埔海关 | 78 | 2569 | 816.6119 |
560 | 汕头海关 | 41 | 2129 | 564.7714 |
531 | 宁波海关 | 65 | 1846 | 398.1964 |
501 | 北京海关 | 73 | 1814 | 151.6185 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 100 | 1624 | 921.125 |
542 | 青岛海关 | 87 | 1241 | 545.8095 |
557 | 拱北海关 | 60 | 1199 | 333.4833 |
529 | 杭州海关 | 45 | 1099 | 704.65 |
509 | 大连海关 | 29 | 927 | 703.75 |
549 | 长沙海关 | 21 | 693 | 596.5 |
567 | 湛江海关 | 71 | 669 | 248.05 |
504 | 石家庄海关 | 36 | 338 | 283.3333 |
546 | 郑州海关 | 14 | 264 | 124.6667 |
564 | 海口海关 | 27 | 219 | 198.8333 |
515 | 长春海关 | 20 | 205 | 200.8333 |
533 | 合肥海关 | 10 | 186 | 87.3 |
535 | 福州海关 | 19 | 185 | 168.5 |
580 | 重庆海关 | 6 | 162 | 90 |
507 | 呼和浩特海关 | 28 | 158 | 30.85833 |
131 | 海关总署 | 15 | 157 | 152 |
586 | 昆明海关 | 42 | 140 | 128.5 |
519 | 哈尔滨海关 | 23 | 122 | 115.5 |
506 | 满洲里海关 | 14 | 113 | 89.83333 |
540 | 南昌海关 | 12 | 107 | 107 |
597 | 西宁海关 | 6 | 99 | 91 |
583 | 贵阳海关 | 8 | 77 | 39.66667 |
579 | 成都海关 | 6 | 63 | 58.5 |
598 | 拉萨海关 | 13 | 32 | 30.5 |
547 | 武汉海关 | 10 | 25 | 23.5 |
596 | 银川海关 | 4 | 12 | 12 |
595 | 兰州海关 | 7 | 7 | 3 |
505 | 太原海关 | 5 | 5 | 2.333333 |
508 | 沈阳海关 | 5 | 5 | 5 |
590 | 西安海关 | 3 | 4 | 2.5 |
本文由新萄京娱乐发布于招考信息,转载请注明出处:18日国考报名十大热门职位,海关占七席